階数 | 室名 | 戸当たり床面積 | 間取り | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
1F | 101号室 | 53.89㎡ | 1LDK | ー |
1F | 102号室 | 53.89㎡ | 1LDK | ー |
1F | 103号室 | 53.89㎡ | 1LDK | ― |
1F | 105号室 | 46.96㎡ | 1LDK | 募集中 |
2F | 201号室 | 52.71㎡ | 1LDK | 募集中 |
2F | 202号室 | 52.71㎡ | 1LDK | ー |
2F | 203号室 | 52.71㎡ | 1LDK | ― |
2F | 205号室 | 46.96㎡ | 1LDK | ー |
区分 | 桜の丘住宅 |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 |
戸(棟)数 | 10戸の内8戸借上 |
戸数 | 「101・102・103」 3戸 「105・205」・111 2戸 「201・202・203」 3戸 |
駐車場 | 1部屋1台 |
所在:只見町大字只見字原589-1