階数 | 室名 | 戸当たり床面積 | 間取り | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
1F | 11号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 12号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 13号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 14号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 15号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 16号室 | 44.74㎡ | 2DK | ー |
1F | 17号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 18号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 19号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
1F | 20号室 | 44.74㎡ | 2DK | ― |
区分 | 沖下団地(3・4号棟) |
---|---|
種別 | 旧1種 |
構造 | 簡易耐火構造2階建 |
戸(棟)数 | 5戸連棟2棟 |
戸数 | 10戸 |
駐車場 | 1部屋1台程度 |
所在:只見町大字只見字新屋敷下2508-20